TST Product
TST ProOperator | Water Jetting Gloves | 500 bar
Características principais
Luvas de proteção para jato de água, tamanhos 9 e 11, com luvas interiores de nylon.
- Luvas interiores de nylon separadas
- Fornecidas em embalagens de 12 pares
- Prazo de conservação até 3 anos
- EN ISO 388:2016+A1:2018 para riscos mecânicos
Specificaties
Downloads
| Número do artigo | 5600025 5000 |
| Tamanhos | 9, 11 |
| PPE | Regulation (EU) 2016/425 |
| EN ISO 388 | EN ISO 388:2016+A1:2018 |
| Nível de proteção | 2 / 5 / 5 |
| Pressão máxima | 200 bar / 500 bar / 500 bar |
| Jato simples | Jato rotativo | Jato plano | |
|---|---|---|---|
| Pressão | 200 bar | 500 bar | 500 bar |
| Caudal | 10.7 l/min | 16.9 l/min | 16.9 l/min |
| Diâmetro do bico | 1.1 mm | 1.1 mm | 1.1 mm |
| Número de bicos | 1 | 1 | 1 |
| Velocidade de rotação | – | N/A | – |
| Distância | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| Velocidade linear | 0.5 m/s | 0.5 m/s | 0.5 m/s |
| Resultado | Sem penetração | Sem penetração | Sem penetração |
Support
Our expert staff are available Monday to Friday from 8:00 AM - 4:30 PM (CET) to answer all your questions about this product.
Support
Our expert staff are available Monday to Friday from 8:00 AM - 4:30 PM (CET) to answer all your questions about this product.